| Nazwa Marki: | WANSHIDA |
| Numer modelu: | Y82-25 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negotiable |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Warunki płatności: | T/T, l/c, Western Union |
1. Produkty:
Kruszarka bębnowa Y82-25 to kompaktowa elektrohydraulicznie działająca prasa bębnowa 208L. A skompresowana wysokość to Min. 60 mm. Dzięki sile nacisku 30 ton maszyna ta nadaje się zarówno do lekkich bębnów stalowych, jak i bębnów do toczenia, a wszelkie resztkowe wypływanie płynów podczas zagęszczania zbiera się w 30-litrowym zbiorniku, który można łatwo opróżnić przez zintegrowany kran.
Y82-25 Używana kruszarka bębnowa służy do prasowania stalowych beczek 200L.
A skompresowana wysokość to Min. 60 mm.
2. Parametry techniczne:
| SN. | Nazwa i zawartość parametru | Uwaga | ||
| 1 | Główna hydrauliczna CYLD | Rodzaj | YG125 / 80-1000 | |
| Max.Push force | 250 kN | 25 ton | ||
| Uderzenie | 1000 mm | |||
| 2 | Rozmiar kompresu (L × W × H) | 790 × 790 × 1060 mm | ||
| 3 | Rozmiar belowanego bloku (H) | Min. 60 mm | ||
| 4 | Ciśnienie układu hydraulicznego | 21 MPa | ||
| 5 | Elektromotor | Rodzaj | Y 160M -4 | |
| Moc | 11 kW | |||
| Znamionowa prędkość | 1460 obr / min | |||
| 6 | Pompa olejowa | Rodzaj | 40YCY14-1B | |
| Zrzuty nominalne | 40 ml / r | |||
| Ciśnienie nominalne | 31,5 MPa | |||
| 7 | Całkowity rozmiar (Dł × Szer. × Wys.) | 1150 × 1500 × 2950mm | ||
| 8 | Waga | 1800 kg | ||
3. Zdjęcia:


Gloden dostawca światowej sławy marki: